
성수산업 200ml Φ24 x 120.6

(주)종우실업 100ml Φ45 X 146

(주)호승코리아 150ml 45×45×128.6/Ø24

성수산업 750ml

(주)이노코스텍 80ml Ø45.22×154.24

(주)파란 120ml Φ45.4 × 195.7

(주)코스몰드 135ml Φ50 x 188

와이제이코리아 50ml

(주)두코 120ml

(주)참프라텍 200ml 50.7 × 37.5 × 130

(주)태가피앤씨 500ml 63×186(mm) / 28Ø

성수산업 200ml Φ58.3 × 102

성수산업 250ml Φ24 x 134.5

(주)참프라텍 150ml Φ45 x 130

성수산업 500ml Φ64 × 189.3

와이제이코리아 120ml

(주)종우실업 15ml Φ23 X 91.7

(주)종우실업 50ml Φ49 X 103.6

(주)태가피앤씨 120ml 41×105(mm) / 20Ø

(주)종우실업 60ml Φ40 X 110.8

(주)두코 15ml

(주)태가피앤씨 150ml 42×128(mm) / 24Ø

성수산업 20ml Φ20 x 60.2

(주)두코 30ml

성수산업 120ml Φ31.3 x 150

(주)태가피앤씨 250ml 48×156(mm) / 24Ø

(주)종우실업 80ml Φ40 X 135.3

(주)두코 50ml

와이제이코리아 50ml

(주)종우실업 5ml Φ23 X 96

(주)팩킹샵 150, 180ml 상세 표기

(주)파란 10/20ml

(주)종우실업 12ml Φ16.3 X 120.9

성수산업 140ml

성수산업 1000ml Φ32 x 237.7

와이제이코리아 60ml

(주)두코 D08 Blow Bottle Series (A)

성수산업 750ml Φ28 x 195.5

(주)종우실업 200ml Φ49 X 210.2

성수산업 120ml Φ24 x 127

(주)참프라텍 500ml 82 × 51.6 × 192

유일플러스 주식회사 60ml Φ41 x 135

유일플러스 주식회사 60ml

와이제이코리아 100ml

(주)종우실업 3ml Φ23 X 90

지디코스메틱 45ml Φ44.6 × 137.8

와이제이코리아 250ml

성수산업 100ml Φ20 x 103

(주)두코 120ml

성수산업 100ml

(주)참프라텍 150ml 57.7 × 31.2 × 128.8

(주)참프라텍 150ml 59.4 × 40.3 × 148.4

(주)태가피앤씨 100ml 41×102(mm) / 20Ø

(주)태성산업 30/50//70/100/120ml

신성화학 350ml Φ57.5 × 190

(주)호승코리아 530ml 70.5 X 70.5 X 176

성수산업 35ml Φ18 x 72

(주)종우실업 50ml Φ44 X 112

(주)오렌지팩 130ml Φ50.2 x 164.0mm

(주)두코 20ml

성수산업 300ml Φ24 × 163

(주)두코 120ml

(주)종우실업 20ml Φ23 X 114.3

(주)종우실업 10ml Φ23 X 112

(주)팩킹샵 50, 100, 150ml 상세 표기

금성TSC(주) 120ml Φ50 × 194

금양실업 120ml Ø50×96.4

(주)두코 D01 Regular Pump Series (Shoul

지디코스메틱 120ml Φ50 × 188.8

와이제이코리아 120ml

(주)참프라텍 150ml 55.4 × 34.4 × 137

(주)종우실업 15ml Φ31.9 X 86.6

(주)종우실업 50ml Φ31.9 X 146.6

성수산업 200ml Φ24 x 155.6

(주)두코 140ml Ø50.4 × 187.9

(주)팩킹샵 120, 150, 200ml 상세 표기

(주)두코 30ml

(주)종우실업 100ml Φ32.6 X 156

(주)종우실업 10ml Φ23 X 75.3

(주)참프라텍 300ml Φ52.5 × 188.2

(주)팩킹샵 50, 70, 100, 150ml 상세 표기

(주)두코 50ml

(주)종우실업 100ml Φ49 X 139.7

신성화학 600ml 101×51×285 (용기만)

(주)톨리코리아 30ml Φ32.3 X 143.2

(주)이루팩

성수산업 250ml Φ24 x 143.6

성수산업 200ml 46 x 46 x 129.5

성수산업 1000ml Φ32 x 240

성수산업 40ml Φ31.5 × 76.8

와이제이코리아 30ml

(주)참프라텍 200ml 63.5 × 33.8 × 140.5

(주)호승코리아 150ml Φ47 × 130

(주)오렌지팩 50ml Φ43.7 x 116.7mm

(주)두코 40ml

(주)종우실업 3ml Φ15.45 × 62

(주)파란 30ml Φ36 x 124

(주)종우실업 30ml Φ32.5 X 120.5

(주)태가피앤씨 80ml 35×100(mm) / 22Ø

성수산업 120ml Φ50.5 × 90

(주)종우실업 100ml Φ49 X 139.7

성수산업 150ml Φ24 x 149.3

금양실업 300ml Ø66.6×121

성수산업 300ml 50.5 x 50.5 x 155.9

(주)태가피앤씨 120ml 40×119(mm) / 24Ø

신성화학 500ml Φ62.3 × 210

(주)두코 120ml

(주)두코 50ml

와이제이코리아 150ml

성수산업 150ml Φ50.6 × 118.2

와이제이코리아 80ml

신성화학 200ml Φ46 X 140

(주)참프라텍 500ml Φ7.5 × 171

(주)종우실업 200ml Φ45 X 222.1

성수산업 300ml Φ24 x 146

(주)종우실업 45ml GΦ32 X 171

(주)종우실업 3ml Φ17.8 × 64.8

(주)톨리코리아 7 / 10 / 20 / 30ml

(주)종우실업 200ml Φ49 X 210.2

(주)태가피앤씨 900ml 100*65×226(mm) / 32Ø

성수산업 40ml Φ31.2 × 76.8

(주)종우실업 3ml Φ17.8 X 64.8

(주)참프라텍 250ml Φ59.2 × 137.4

성수산업 350ml Φ61.5 × 150

(주)종우실업 8ml Φ15.45

(주)오렌지팩 50ml Φ43.8 x 106.0mm

성수산업 70ml Φ20 x 94

성수산업 80ml Φ37 x 108

(주)참프라텍 300ml 75.7 x 45 x 170.3

금성TSC(주) 30ml Φ33.3 × 141

(주)종우실업 80ml Φ32.6 X 139.1

(주)참프라텍 150ml 42.2 × 42.2 × 128

(주)두코 120ml

(주)종우실업 50ml Φ32.5 x 150.5

(주)종우실업 50ml Φ32.6 X 125.5

(주)두코 10ml

성수산업 40ml Φ20 x 87.5

(주)태가피앤씨 150ml 40×142(mm) / 24Ø

성수산업 300ml Φ24 x 165.5

(주)참하이테크 50ml Φ40 x 102.5

(주)팩킹샵 150, 180, 200ml 상세 표기

(주)참프라텍 150ml 46.6 × 35.2 × 113

성수산업 1000ml

(주)태성산업 30/50//70/100/120ml

성수산업 150ml Φ24 x 113.3

성수산업 300ml Φ64.6 × 145

(주)태가피앤씨 150ml 45×113(mm) / 24Ø

신성화학 80ml Φ38.6 × 119.2

성수산업 120ml Φ24 x 117.5

(주)종우실업 100ml Φ45 X 145

성수산업 100ml Φ48 × 86.3

(주)태가피앤씨 150ml 45×113(mm) / 20Ø

(주)종우실업 50ml Φ35 X 140.3

성수산업 1200ml

와이제이코리아 100ml

(주)이노코스텍 30ml Ø38.59×109.3

(주)파란 30/35/40/50ml

와이제이코리아 50ml

성수산업 250ml Φ24 x 145.6

(주)두코

(주)두코 100ml

(주)종우실업 75ml Φ49 X 116.6

욱일산업 60ml Φ33.8 × 97.5

(주)태가피앤씨 80~500ml C series

성수산업 250ml Φ59.4 × 135

(주)태가피앤씨 20ml 24×55(mm) / 12Ø

(주)두코 20ml

와이제이코리아 30ml

성수산업 40ml Φ32.6 × 73.1

성수산업 35ml

와이제이코리아 120ml

(주)종우실업 20ml Φ26.5 X 127.0

(주)톨리코리아 120ml Φ46.8 x 178.1

(주)종우실업 20ml Φ31.8 X 115.2

(주)두코 15ml

성수산업 160ml Φ24 x 148.2

와이제이코리아 30ml

(주)두코 D02 Regular Pump Series (PP-A,

성수산업 350ml Φ57.6 × 170

(주)참프라텍 500ml 61.1 × 61.1 × 183.1

성수산업 150ml Φ45.5 × 133

(주)종우실업 30ml Φ31.9 X 115.5

성수산업 200ml Φ24 X 133

(주)태가피앤씨 400ml 61×160(mm) / 28Ø

성수산업 500ml Φ78.7 × 130

지디코스메틱 120ml Φ50.1 × 188.4

성수산업 200ml Φ24 × 146

금양실업 500ml Ø78×139

(주)두코 120ml

(주)두코 30ml

(주)종우실업 3ml Φ17.8 X 64.8

(주)태가피앤씨 10ml 16×60(mm) / 12Ø

(주)태가피앤씨 5ml 19×29(mm) / 12Ø

(주)태가피앤씨 100ml 40×98(mm) / 24Ø

(주)톨리코리아 120ml Φ46.8 x 178.1

(주)참프라텍 50ml Φ32.4 x 99.1

(주)파란 30/40/50/100/120ml

(주)참프라텍 80ml Φ32.4 x 142mm

지디코스메틱 120ml Φ50 × 188.8

성수산업 500ml 59.5 × 59.5 × 190